In der nachfolgenden Liste finden Sie die Höfe des „alten“ Fürstbistums Osnabrück – Amt Grönenberg.
Zusammengestellt nach Gebäudesteuerlisten von 1840 – 1880 von M. Ortmann
Kirchspiel Buer
| Bauerschaft Barkhausen |
| 1 | Meyer zu Barkhausen | Vollerbe | Hünnefeld |
| 2 | Lippold | Vollerbe | Holtfeld |
| 3 | Kohmöller | Vollerbe | Landesherr |
| 4 | Heller | Vollerbe | Landesherr |
| 5 | König | Vollerbe | Sondermühlen |
| 6 | Hensiek | Vollerbe | Kapitel St. Johann Osn. |
| 7 | Thies | Halberbe | Sondermühlen |
| 8 | Drosselmeyer | Halberbe | Landesherr |
| 9 | Vornheder | Erbkötter | Hünnefeld |
| 10 | Albersmann | Markkötter | Peterfrei |
| 11 | Marting | Markkötter | Peterfrei |
| 12 | Uhlmannsiek | Markkötter | Landesherr |
| 13 | Pötker | Markkötter | Peterfrei |
|
| Bauerschaft
Buer |
|
| 1 | Gröne | Vollerbe | Sondermühlen |
| 2 | Leimbrock | Vollerbe | Landesherr |
| 3 | Poggemeyer | Vollerbe | Landesherr |
| 4 | Lothmann (Lodtmeyer) | Vollerbe | Ostenwalde |
| 5 | Sundermann | Vollerbe | Landesherr |
| 6 | Eilert | Vollerbe | Ostenwalde |
| 7 | Kotländer | Vollerbe | Ostenwalde |
| 8 | Knippenberg | Vollerbe | Sondermühlen |
| 9 | Halbrügge | Vollerbe | Böckel |
| 10 | Achtermeyer | Vollerbe | Landesherr |
| 11 | Wellmann | Vollerbe | Böckel |
| 12 | Rump | Vollerbe | v. Westphalen |
| 13 | Bockbreder | Vollerbe | frei |
| 14 | Buermeyer | Vollerbe | Hünnefeld |
| 15 | Blankemühle | Halberbe | frei |
| 16 | Laging | Halberbe | Landesherr |
| 17 | Wäulker | Erbkötter | Milse |
| 18 | Hagemann | Erbkötter | frei |
| 19 | Klockenbrink | Erbkötter | frei |
| 20 | Rappannier | Erbkötter | frei |
| 21 | Aring | Erbkötter | frei |
| 22 | Reicke | Erbkötter |
| 23 | Göbel | Erbkötter |
| 24 | Lieblich | Erbkötter |
| 25 | Rump | Erbkötter |
| 26 | Bücker | Erbkötter |
| 27 | Köster | Erbkötter | frei |
| 28 | Kohring | Erbkötter |
| 29 | Kamping | Erbkötter | frei |
| 30 | Rasträter /Stratmann | Erbkötter | frei |
| 31 | Meyer | Erbkötter |
| 32 | Breising (Brewing) | Erbkötter | frei |
| 33 | Scholle | Erbkötter |
| 34 | Hämmerer | Erbkötter |
| 35 | Rodenbrock | Erbkötter | frei |
| 36 | Reckert | Erbkötter | frei |
| 37 | Lieblich | Erbkötter |
| 38 | Henking / Walter | Erbkötter | frei |
| 39 | Reller | Erbkötter |
| 40 | Struck | Erbkötter |
| 41 | Finkenstädt | Erbkötter |
| 42 | Wiebusch | Erbkötter | frei |
| 43 | Söllmann | Erbkötter | frei |
| 44 | Brüggemann | Erbkötter |
| 45 | Dankmeyer | Erbkötter |
| 46 | Kohring | Erbkötter |
| 47 | Waldmann | Erbkötter | frei |
| 48 | Struck | Erbkötter |
| 49 | Walter vorm Walde | Markkötter | Landesherr |
| 50 | Johann Köster | Markkötter | frei |
| 51 | Schürmann | Markkötter |
| 52 | Ohe | Markkötter |
| 53 | Titgemeyer | Markkötter |
| 54 | Johan Meier | Markkötter | frei |
| 55 | Jürgen Kock | Markkötter | frei |
| 56 | Meyerdrees | Markkötter |
| 57 | Brüning | Markkötter | frei |
| 58 | Bredenwischer | Markkötter | Landesherr |
| 59 | Stolte | Markkötter | frei |
| 60 | Bücker vor dem Walde | Markkötter | Ippenburg |
| 61 | Reckert | Markkötter | Landesherr |
| 62 | Schaipering | Markkötter | frei |
| 63 | Stolte | Markkötter | frei |
| 64 | Hunting | Markkötter | Landesherr |
| 65 | Henscher / Klausing | Markkötter | Landesherr |
| 66 | Barre | Markkötter | Landesherr |
| 67 | Hille | Markkötter | Landesherr |
| 68 | Schnieder | Markkötter | frei |
| 69 | Walter | Markkötter | Ostenwalde |
| 70 | Korfhage | Markkötter |
| 71 | Finkenstädt | Markkötter |
| 74 | Kohring | Markkötter |
| 97 | Strunk | Kirchhöfer |
| 98 | Köstring | Kirchhöfer |
| 99 | Meyer | Kirchhöfer |
| 100 | Göbel | Kirchhöfer |
| 101 | Prasse | Kirchhöfer |
| 102 | Heermann | Kirchhöfer |
| 103 | 2. Pfarrhaus | Kirchhöfer |
| 104 | Adolph | Kirchhöfer |
| 105 | Wenke | Kirchhöfer |
| 106 | Riecke | Kirchhöfer |
| 107 | Balke | Kirchhöfer |
| 108 | Finkenstädt | Kirchhöfer |
| 109 | Finkenstädt | Kirchhöfer |
| 110 | Niewöhner | Kirchhöfer |
| 111 | Menke | Kirchhöfer |
| 112 | Kamping | Kirchhöfer |
|
| Bauerschaft
Bulsten |
|
| 1 | Meyer zum Wischen | Vollerbe | Stift Quernheim |
| 2 | Wortmann | Vollerbe | Sondermühlen |
| 3 | Kisker | Vollerbe | Sondermühlen |
| 4 | Rötker | Vollerbe | Werburg |
| 5 | Steffen | Vollerbe | Kloster Oesede |
|
| Bauerschaft
Düingdorf |
|
| 1 | Eggersmann | Vollerbe | Bruche |
| 2 | Aring | Vollerbe | Domkapitel |
| 3 | Welker | Vollerbe | Domkapitel |
| 4 | Schauf | Vollerbe | Wetterfrei |
| 5 | Benne | Vollerbe | Wetterfrei |
| 6 | Fretholt | Vollerbe | Bruchmühlen |
| 7 | Stork | Vollerbe | Domkapitel |
| 8 | Grothaus | Vollerbe | Sondermühlen |
| 9 | Heller | Halberbe | Landesherr |
| 10 | Millies / Milger | Halberbe | Wetterfrei |
| 11 | Ostermöller | Halberbe | Wetterfrei |
| 12 | Heger | Erbkötter | Sondermühlen |
| 13 | Weiterkämper | Erbkötter | Wetterfrei |
| 14 | Grimmenthal | Erbkötter | Sondermühlen |
| 15 | Büscher | Markkötter | Domkapitel |
| 16 | Gildehüser | Markkötter | Peterfrei |
| 17 | Hambörger | Markkötter | Peterfrei |
| 18 | Menke | Markkötter | Peterfrei |
| 19 | Schröder | Markkötter | Peterfrei |
| 20 | Schumacher | Markkötter | Peterfrei |
| 21 | Freese | Markkötter |
| 22 | Nienhüser | Markkötter | Peterfrei |
| 24 | Schumacher | Markkötter |
| 25 | Kröger | Markkötter | Peterfrei |
| 26 | Kammeyer | Markkötter | Sondermühlen |
| 27 | Landwehrmeyer | Markkötter | Peterfrei |
| 28 | Buddenberg | Markkötter |
|
| Bauerschaft
Eicken (Buer) |
|
| 1 | Hüepohl | Vollerbe | Sondermühlen |
| 2 | Averdiek | Vollerbe | Landesherr |
| 3 | Rölker | Vollerbe | Bruche |
| 4 | Tiemann | Halberbe | v. Wend |
| 5 | Nölker | Halberbe | Gesmold |
| 6 | Degener | Halberbe | frei |
| 7 | Rüenpohl | Erbkötter | Gesmold |
|
| Bauerschaft
Holzhausen |
|
| 1 | Meyer zu Holzhausen | Vollerbe | Ostenwalde |
| 2 | Griese | Vollerbe | Sondermühlen |
| 3 | Wellmann | Vollerbe | Ostenwalde |
| 4 | Niemann | Vollerbe | Ostenwalde |
| 5 | Frie | Vollerbe |
| 6 | Dierker | Halberbe | Domkapitel |
| 7 | Süver | Halberbe | Ostenwalde |
| 8 | Riemann | Erbkötter | Ostenwalde |
| 9 | Moseler | Erbkötter | Ostenwalde /Overkamp |
| 10 | Lövekamp | Markkötter | Ostenwalde |
| 11 | Bösemeyer (Rösemeyer?) | Markkötter | Ostenwalde |
| 12 | Schäper | Markkötter | Ostenwalde |
| 13 | Horst | Markkötter | Ostenwalde |
| 14 | Hohnebrinker | Markkötter | Peterfrei |
| 15 | Deutemeyer (Dentemeyer) | Markkötter |
| 16 | Hehemeyer | Markkötter | Wetterfrei |
| 17 | Schlichtemeyer | Markkötter | Wetterfrei |
|
| Bauerschaft
Hustädte |
|
| 1 | Meyer zu Hustädte | Vollerbe | Hünnefeld /Ostenwalde |
| 2 | Borgmeyer | Vollerbe | Ippenburg /Hünnefeld |
| 3 | Wulfert | Vollerbe | Hünnefeld |
| 4 | Clausing | Halberbe | Hünnefeld |
| 5 | Elsmeyer | Halberbe | Gesmold |
| 6 | Greve | Halberbe | Ippenburg /Hünnefeld |
| 7 | Nölker | Halberbe | Ippenburg /Gesmold |
| 8 | Hülfemeyer | Erbkötter | Domkapitel |
| 9 | Siek | Erbkötter | Ippenburg |
| 10 | Schlüter | Erbkötter | Domkapitel |
| 11 | Knäpper | Erbkötter | Ostenwalde |
| 12 | Evers | Markkötter | frei |
| 13 | Brink | Markkötter | Gesmold |
| 14 | Nienhüser | Markkötter | Hünnefeld |
| 15 | Bockhöfer | Markkötter | Hünnefeld |
|
| Bauerschaft
Markendorf |
|
| 1 | Meyersiek | Vollerbe | Ostenwalde |
| 2 | Brinkmeyer | Vollerbe | Kollegium S.J. Osnabrück |
| 3 | Lothmann | Vollerbe | Huntemühlen |
| 4 | Langemann | Vollerbe | Böckel |
| 5 | Bosse | Vollerbe | Sondermühlen |
| 6 | Riemann | Vollerbe | Landesherr |
| 7 | Prasse | Vollerbe | Bruche |
| 8 | Herbort | Vollerbe | Landesherr |
| 9 | Wichert | Vollerbe | Kloster Rulle |
| 10 | Wobker | Vollerbe | Kapitel St. Johann Osn. |
| 11 | Uhlmann | Vollerbe | Kapitel St. Johann Osn. |
| 12 | Nolle (Stolle ?) | Vollerbe | Kapitel St. Johann Osn. |
| 13 | Pausmeyer | Vollerbe | Kapitel St. Johann Osn. |
| 14 | Reinert | Vollerbe | St. Mauritz vor Münster |
| 15 | Kirbert | Vollerbe | Bruche |
| 16 | Welpinghaus | Vollerbe | Huntemühlen |
| 17 | Arning | Vollerbe | Domkapitel |
| 18 | Scholle (Schotte ?) | Vollerbe | Domkapitel |
| 19 | Kuddes | Vollerbe | Böckel |
| 20 | Junker | Vollerbe | Wetterfrei |
| 21 | Dütscher | Vollerbe | Wetterfrei |
| 22 | Hesse | Vollerbe | Wetterfrei |
| 23 | Schröder | Vollerbe | Wetterfrei |
| 24 | Nösekabel | Halberbe | Wallenbrück |
| 25 | Hackmann | Erbkötter | Sondermühlen |
| 26 | Biewener | Erbkötter | Holtfeld |
| 27 | Hemesaat | Erbkötter | frei |
| 28 | Sinselmeyer /Knehaus | Erbkötter | frei |
| 29 | Telgheder | Erbkötter | Kloster Rulle |
| 30 | Schumacher | Erbkötter | Wetterfrei |
| 31 | Hilker | Erbkötter | Domkapitel |
| 32 | Mussmann | Markkötter |
| 33 | Wischmeyer | Markkötter | Domkapitel |
| 34 | Landwehrmeyer | Markkötter | Landesherr |
| 35 | Wehrspecker | Markkötter | Domkapitel |
| 36 | Lücke | Markkötter | Landesherr |
| 37 | Johan im Braksieke | Markkötter | Landesherr |
| 38 | Samson | Markkötter | Peterfrei |
| 39 | In der Strasse | Markkötter | frei |
| 40 | Dreesing | Markkötter |
| 41 | Schwede | Markkötter |
| 42 | Herzog / Hartig | Markkötter | Ostenwalde |
| 43 | Bennehöfer | Markkötter | Wetterfrei |
| 44 | Rathert | Markkötter |
| 45 | Frenser | Markkötter | Wetterfrei |
| 46 | Diek | Markkötter | Wetterfrei |
| 47 | Ditzer | Markkötter | frei |
| 48 | Hekenberg | Markkötter | Domkapitel |
| 49 | Poisse | Markkötter | Domkapitel |
| 50 | Dütscher | Markkötter |
| 51 | Grosse Wildemann | Markkötter |
| 52 | Kleine Wildemann | Markkötter |
|
| Bauerschaft
Meesdorf |
|
| 1 | Meyer zu Meesdorf | Vollerbe | Holtfeld |
| 2 | Westerfeld | Vollerbe | Huntemühlen |
| 3 | Linkmeyer | Vollerbe | Sondermühlen |
| 4 | Dresing | Vollerbe | Holtfeld |
| 5 | Witte | Vollerbe | Werburg |
| 6 | Hunker | Halberbe | Werburg |
| 7 | Titgemeyer | Erbkötter | Huntemühlen |
| 8 | Schütte | Erbkötter | Holtfeld |
| 9 | Möllering | Erbkötter | frei /Huntemühlen |
| 10 | Horstmann | Erbkötter | Huntemühlen |
| 11 | Grewe | Erbkötter | Huntemühlen |
| 12 | Spellmeyer | Erbkötter | frei |
| 13 | Freerker | Erbkötter | Huntemühlen |
| 14 | Brinkmeyer | Erbkötter | Huntemühlen |
| 15 | Bredenförder | Erbkötter | Holtfeld |
| 16 | Schüttenberg | Erbkötter | Huntemühlen |
| 17 | Henschen | Erbkötter | Huntemühlen |
| 18 | Bredensteiner | Markkötter | Holtfeld |
| 19 | Hauer | Markkötter | Holtfeld |
| 20 | Strassemeyer | Markkötter | Holtfeld |
| 21 | Möller | Markkötter | frei |
| 22 | Nienhüser | Markkötter | Huntemühlen |
| 23 | Bergsieker | Markkötter | Huntemühlen |
|
| Bauerschaft
Sehlingdorf |
|
| 1 | Holtgreve | Vollerbe | Landesherr |
| 2 | Busmann | Vollerbe | Ostenwalde |
| 3 | Grolle | Vollerbe | Landesherr |
| 4 | Meyer zu Sehlingdorf | Vollerbe | Bruche |
| 5 | Strunk | Vollerbe | Ostenwalde |
| 6 | Witte | Halberbe | Waghorst |
| 7 | Lohmeyer | Erbkötter | Ostenwalde |
| 8 | Kokläuner | Erbkötter | Ostenwalde |
| 9 | Busdieker | Erbkötter | Ostenwalde |
| 10 | Maschmeyer | Erbkötter | Ostenwalde |
| 11 | Kattmann | Erbkötter | Ostenwalde |
| 12 | Grewenkämper | Markkötter | frei |
| 13 | Bals Grolle | Markkötter | Landesherr |
| 14 | Placke | Markkötter | Peterfrei |
| 15 | Langenheder | Markkötter | Peterfrei |
| 16 | Auf dem Sieke | Markkötter | Peterfrei |
| 17 | Auf der Horst | Markkötter | Gesmold |
| 18 | Hofmeyer | Markkötter | Ostenwalde |
| 19 | Stegkämper | Markkötter | frei |
| 20 | Stratemeyer | Markkötter | Sondermühlen |
| 21 | Huntebrinker | Markkötter | frei |
|
| Bauerschaft
Tittingdorf |
|
| 1 | Meyer zu Tittingdorf | Vollerbe | Landesherr |
| 2 | Schwanholt | Vollerbe | Landesherr |
| 3 | Bulthaupt | Vollerbe | Landesherr |
| 4 | Althoff | Vollerbe | Gesmold |
| 5 | Heinker | Vollerbe | Landesherr |
| 6 | Kühmann | Vollerbe | Bruche |
| 7 | Niebäumer | Erbkötter | Landesherr |
| 8 | Gärtner | Erbkötter | frei |
| 9 | Büscher | Markkötter | frei |
| 10 | Hermsmeyer | Markkötter | Landesherr |
| 11 | Rolfsmeyer | Markkötter |
| 12 | Witte | Markkötter | Bruche |
|
| Bauerschaft
Wehringdorf |
|
| 1 | Mellinghaus | Vollerbe | Werburg |
| 2 | Struwe | Vollerbe | Sondermühlen |
| 3 | Bössmann | Vollerbe | Waghorst |
| 4 | Aschermann | Vollerbe | Böckel |
| 5 | Tiemann | Vollerbe | St. Mauritz vor Münster |
| 6 | Nölker | Vollerbe | Hünnefeld |
| 7 | Schlingmann | Vollerbe | Sondermühlen |
| 8 | Grafe | Vollerbe | Kilver |
| 9 | Witker | Vollerbe | Sondermühlen |
| 10 | Freese | Halberbe | Böckel |
| 11 | Ottingmeyer | Halberbe | Sondermühlen |
| 12 | Kleine Benne | Markkötter |
|
| Bauerschaft
Wetter |
|
| 1 | Ledebur /Meyer zu Wetter | Vollerbe |
| 2 | Linkermann | Vollerbe | Wetterfrei |
| 3 | Kuddes | Vollerbe | Wetterfrei |
| 4 | Hesse | Vollerbe | Bruche /Jürgen Ketteler |
| 5 | Göner | Vollerbe | Kloster Oesede |
| 6 | Heckmann | Vollerbe | Domkapitel |
| 7 | Schnück | Vollerbe | Domkapitel |
| 8 | Kölling | Vollerbe | Peterfrei |
| 9 | Plohr | Vollerbe | Wetterfrei |
| 10 | Grosse Prante | Halberbe | Landesherr /Gesmold |
| 11 | Aring | Halberbe | Wetterfrei |
| 12 | Kaase | Halberbe | frei |
| 13 | Sparensmeyer | Erbkötter | frei |
| 14 | Buermann | Erbkötter | Wetterfrei |
| 15 | Hanebaum | Erbkötter | Wetterfrei |
| 16 | Nierhoff | Erbkötter | Wetterfrei |
| 17 | Cording | Erbkötter | Wetterfrei |
| 18 | Holtkötter | Erbkötter | Peterfrei |
| 19 | Hehemann | Erbkötter | Wetterfrei |
| 20 | Heitkamp | Erbkötter | Wetterfrei |
| 21 | Ellermann | Markkötter | frei |
| 22 | Kuhlmann | Markkötter | Peterfrei |
| 23 | Jaspering | Markkötter | Peterfrei |
| 24 | Grosse Placke | Markkötter | frei |
| 25 | Metting | Markkötter | Peterfrei |
| 26 | Kleine Prante | Markkötter | Peterfrei |
| 27 | Lücking | Markkötter | Peterfrei |
| 28 | Kleine Prante | Markkötter |
| 29 | Bössmann | Markkötter |
Kirchspiel Gesmold
| Bauerschaft
Dratum-Ausbergen |
| 1 | Warner | Vollerbe | Bruche |
| 2 | Wesseler | Vollerbe | Gesmold |
| 3 | Grothaus | Vollerbe | frei |
| 4 | Brinkmann | Vollerbe | Kloster Iburg |
| 5 | Pottebaum | Vollerbe | Gesmold |
| 6 | Hellmann | Vollerbe | Domkapitel |
| 7 | Dratmann (Gartmann ?) | Vollerbe | frei (Gesmold ?) |
| 8 | Brüggemann | Vollerbe | Bruche |
| 9 | Ostendarp | Vollerbe | Gesmold |
| 10 | Mörixmann | Vollerbe | Gesmold |
| 11 | Burrelmann | Vollerbe | Kapitel St. Johann Osn. |
| 12 | Horstmann | Vollerbe | Kapitel St. Johann Osn. |
| 13 | Diekmann | Vollerbe | Domkapitel |
| 14 | Stänner | Vollerbe | Kloster Gertrudenberg |
| 15 | Westendarp | Vollerbe | Domkapitel |
| 16 | Menke | Vollerbe | frei |
| 17 | Eversmann | Halberbe | Grafen v. Platen |
| 18 | Steuter (Stottermann) / Warner | Halberbe | Grafen v. Platen |
| 19 | Kalthöfer | Halberbe | Kapitel St. Johann Osn. |
| 20 | Schimmöller | Halberbe | Gesmold |
| 21 | Hibbeler | Erbkötter | Gesmold |
| 22 | Ortmann | Erbkötter | Bruche (frei ?) |
| 23 | Grosse König | Erbkötter | Gesmold |
| 24 | Keymann | Erbkötter | Bruche |
| 25 | Rampendahl | Erbkötter | frei |
| 26 | Borgelt | Erbkötter | Bruche |
| 27 | Schomecker | Erbkötter | frei |
| 28 | Witte | Erbkötter | frei (Gesmold ?) |
| 29 | Hehemann | Markkötter | Bruche |
| 30 | Humann | Markkötter | Gesmold |
| 31 | Kleine König | Markkötter | Gesmold |
| 32 | Böert | Markkötter |
| 33 | Diekmeyer / Grothaus | Markkötter | Gesmold |
| 34 | Rellage | Markkötter | Landesherr |
| 35 | Decker | Markkötter | frei |
|
| Bauerschaft
Gesmold |
|
| 1 | Kath. Pfarrhaus | Vollerbe |
| 2 | Kath. Küsterhaus | Erbkötter |
| 3 | Kath. Vicariehaus | Erbkötter |
| 4 | Oberwestberg | Vollerbe |
| 5 | Wortmann | Vollerbe |
| 6 | Asplan | Vollerbe |
| 7 | Niederwestberg | Halberbe |
| 8 | Angelmann | Erbkötter |
| 9 | Friedhof | Erbkötter |
| 10 | Wamer | Erbkötter |
| 11 | Klockenbrink | Erbkötter |
| 12 | Hasemann | Erbkötter |
| 13 | Lippold | Erbkötter |
| 14 | Niederschmidt | Erbkötter |
| 15 | Wiemann | Erbkötter |
| 16 | Stoltmann | Erbkötter |
| 17 | Vogt | Erbkötter |
| 18 | Meyer | Erbkötter |
| 19 | Schröder | Erbkötter |
| 20 | Schimweg | Erbkötter |
| 21 | Kellersmann | Erbkötter |
| 22 | Rammert | Erbkötter |
| 23 | Koch | Erbkötter |
| 24 | Sternberg | Erbkötter |
| 25 | Baumgarte | Erbkötter |
| 26 | Mormann | Erbkötter |
| 27 | Kreyenbrink | Erbkötter |
| 28 | Bei der Recke | Markkötter |
| 29 | Brockmann | Markkötter |
| 30 | Brune | Markkötter |
| 31 | Winkelmann | Markkötter |
| 32 | Winkelmann | Markkötter |
| 34 | Kampmann | Markkötter |
| 35 | Seling | Markkötter |
| 36 | Kerkhoff | Markkötter |
| 37 | Komäscher | Markkötter |
| 38 | Kasting | Markkötter |
| 39 | Niehaus | Markkötter |
| 40 | Klamor (Klamer) | Markkötter |
| 41 | Dreyer | Markkötter |
| 42 | Oberschmidt | Markkötter |
| 59 | Rose | Erbkötter |
| 61 | Schulte | Markkötter |
| 62 | Schulte /Bücker | Markkötter |
| 63 | Baumschlüter | Markkötter |
|
| Bauerschaft
Uedinghausen-Warringhof |
|
| 1 | Specht | Vollerbe |
| 2 | Rietmann | Vollerbe |
| 3 | Intfeld | Vollerbe |
| 4 | Kemna | Vollerbe |
| 5 | Sundermann | Vollerbe |
| 6 | Husmann | Vollerbe |
| 7 | Lange | Vollerbe |
| 8 | Obermeyer | Vollerbe |
| 9 | Rolf | Vollerbe |
| 10 | Kruse | Halberbe | Gesmold |
| 11 | Funke | Erbkötter | frei |
| 12 | Schlüter | Erbkötter | Gesmold |
| 13 | Stieve | Erbkötter | Gesmold |
| 14 | Pope | Erbkötter | Sutthausen |
| 15 | Rahe | Erbkötter | Ledenburg |
| 16 | Fresenkrämer | Markkötter | Ledenburg |
| 17 | Morkötter | Markkötter |
| 18 | Nottbusch | Markkötter | Ledenburg |
| 19 | Hasemeyer | Markkötter | Landesherr |
|
| Bauerschaft
Wennigsen |
|
| 1 | Grosse Kalmer | Vollerbe |
| 2 | Thöle | Vollerbe |
| 3 | Gerve | Vollerbe |
| 4 | Hillebrand | Vollerbe |
| 5 | Enning | Vollerbe |
| 6 | Hengstmann | Vollerbe |
| 7 | Spenthof | Erbkötter |
| 8 | Ronne | Erbkötter |
| 9 | Harre | Erbkötter |
| 10 | Gröne | Erbkötter |
| 11 | Hibbeler | Erbkötter |
| 12 | Brinkmann | Erbkötter |
| 13 | Hellmann | Erbkötter |
| 14 | Stiene | Erbkötter |
| 15 | Kleine Bolte | Erbkötter |
| 16 | Lippold | Erbkötter |
| 17 | Küstermann | Erbkötter |
| 18 | Brune | Erbkötter |
| 19 | Nieweg | Erbkötter |
| 20 | Schröder | Erbkötter |
| 21 | Dodt (Daudt) | Erbkötter |
| 22 | Schnieder | Erbkötter |
| 23 | Sander | Markkötter |
| 24 | Hörsting | Markkötter |
| 25 | Kleine Kalmer | Markkötter |
| 26 | Lindörner | Erbkötter |
| 27 | Puls | Markkötter |
| 28 | Langförder | Markkötter |
| 29 | Dreyer | Markkötter |
| 30 | Welling | Markkötter |
| 31 | Schulte | Markkötter |
| 32 | Altenbroxter | Markkötter |
| 33 | Kriege | Markkötter |
| 34 | Grosse Bolte | Vollerbe |
| 35 | Seling | Markkötter |
| 36 | Hackmann | Erbkötter |
| 37 | Heggemann | Markkötter |
| 38 | Schulte | Markkötter |
| 39 | Schulte /Bücker | Markkötter |
| 40 | Kuckuck | Markkötter |
| 41 | Melchert | Markkötter |
| 48 | Hehemann | Markkötter |
Kirchspiel Hoyel
| Bauerschaft Hoyel |
| 1 | Meyer zu Kirchhoyel | Vollerbe | Königsbrück |
| 2 | Meyer zu Ohsen | Vollerbe | Sondermühlen |
| 3 | Elbrecht | Vollerbe | Pastorat/ St. Mauritz |
| 4 | Backhaus | Halberbe | Pastorat/ Kommende Herford |
| 5 | Niemann | Halberbe | Kloster Iburg |
| 6 | Gode | Halberbe | Kommenderie Herford |
| 7 | Schürmann | Halberbe | Sondermühlen |
| 8 | Schwarte | Halberbe | Langenbrück |
| 9 | Welling | Halberbe | Werburg |
| 10 | Beermann | Erbkötter | Werburg |
| 11 | Wälker | Erbkötter | Werburg |
| 12 | Flandermeyer | Erbkötter | Königsbrück |
| 13 | Steckelmeyer | Erbkötter | Sondermühlen |
| 14 | Dreyer | Erbkötter | Kloster Iburg |
| 15 | Wellenkötter | Erbkötter | Sondermühlen |
| 16 | Bergmeyer | Markkötter | Mühlenburg |
| 17 | Niehaus | Markkötter | Mühlenburg |
| 18 | Lücking | Markkötter | Sondermühlen |
| 19 | Schnitker | Markkötter | frei |
| 20 | Lindemann | Markkötter | Königsbrück |
| 21 | Schröder | Markkötter | frei |
| 22 | Winter | Markkötter | Sondermühlen |
| 23 | Otto | Markkötter | Sondermühlen |
| 24 | Höcker | Markkötter |
| 25 | Fye | Markkötter | Gesmold |
| 26 | Köster | Markkötter | Mühlenburg |
| 27 | Freese | Markkötter | vacat |
| 28 | Büscher | Markkötter | Mühlenburg |
| 29 | Stiegeler | Markkötter | Landesherr |
| 30 | Rothkopf | Markkötter | schatzfreier Kirchhöfer |
| 31 | Schmidt | Markkötter | Sondermühlen |
| 32 | Schulte | Markkötter | Sondermühlen |
| 33 | Martmüller | Markkötter | Jost Cappel |
| 47 | Holtkamp | Markkötter |
| 48 | Ebeler | Erbkötter |
| 51 | Evang. Kirche | Kirchhöfer |
| 53 | Küsterei-Schulhaus | Kirchhöfer |
|
| Bauerschaft
Westhoyel |
|
| 1 | Meyer zu Westhoyel | Vollerbe | Sondermühlen |
| 2 | Stertmann | Vollerbe | Sondermühlen |
| 3 | Bünger | Vollerbe | Sondermühlen |
| 4 | Deuker | Vollerbe | frei |
| 5 | Möllig | Halberbe | Kloster Oesede |
| 6 | Hillbrenner | Halberbe | Kloster Oesede |
| 7 | Ostermann | Halberbe | Sondermühlen |
| 8 | Dallmeyer | Erbkötter | Wallenbrück |
| 9 | Oberjohann | Erbkötter | Mühlenburg |
| 10 | Niederjohann | Erbkötter | Mühlenburg |
| 11 | Timmermann | Erbkötter | Mühlenburg |
| 12 | Install | Erbkötter | Mühlenburg |
| 13 | Ruwe | Erbkötter | Mühlenburg |
| 14 | Niemeier | Erbkötter |
| 15 | Kiel | Markkötter | frei |
| 16 | Wickeland | Markkötter | Sondermühlen |
| 17 | Lütge Bunger | Markkötter | Sondermühlen |
| 18 | Honerkamp | Markkötter |
| 19 | Bockrath | Markkötter |
| 20 | Schröder | Markkötter |
| 21 | Otte | Markkötter |
| 22 | Deuker | Markkötter |
Kirchspiel Melle
| Bauerschaft Altenmelle |
| 1 | Süwer | Vollerbe | Domkapitel |
| 2 | Detert | Vollerbe | Domkapitel |
| 3 | Gaukesbrink | Vollerbe | Sondermühlen |
| 4 | Alleweld | Vollerbe | Wetterfrei |
| 5 | Giesker | Halberbe | Domherr von Beverförde |
| 6 | Niekamp | Halberbe | Sondermühlen |
| 7 | Wenke | Erbkötter | frei |
| 8 | Thörner | Erbkötter | frei |
| 9 | Witte | Erbkötter | Sondermühlen |
| 10 | Schlienfeld | Erbkötter | Sondermühlen |
| 11 | Ortmeyer | Erbkötter | Sondermühlen |
| 12 | Gerker | Erbkötter | Rentmeisterin Schmidtmann |
| 13 | Lütkemeyer | Erbkötter | Sondermühlen |
| 14 | Barkmeyer | Erbkötter | Sondermühlen |
| 15 | Seelhöfer | Erbkötter | Sondermühlen |
| 16 | Grosse Böse | Erbkötter | frei |
| 17 | Knost | Erbkötter | Sondermühlen |
| 18 | Schürmann | Erbkötter | Sondermühlen |
| 19 | Rennemeyer | Erbkötter | frei, Ratsherr Voigt |
| 20 | Stechmann | Erbkötter | Wetterfrei |
| 21 | Schumacher | Erbkötter | Wetterfrei |
| 22 | Mäscher | Erbkötter | Wetterfrei |
| 23 | Pollmann | Markkötter | Domkapitel |
| 24 | Schweer | Markkötter | Landesherr |
| 25 | Beckmann | Markkötter | Landesherr |
| 26 | Kleine Böse | Markkötter | frei |
|
| Bauerschaft
Bakum |
|
